WVV Nachwuchs Burschen
Qualifikation Gruppe A (2024/2025)
20mF4
| Halbfinale | Finale | Sieger | |||
| T1 | |||||
| Finalist 1 | |||||
| T4 | |||||
| Meister | |||||
| T2 | |||||
| Finalist 2 | |||||
| T3 | |||||
| Kl.Finale | Platz 3 | ||||
| Verlierer HF1 | |||||
| Platz 3 | |||||
| Verlierer HF2 | |||||
2.Klasse (2024/2025)
Qualifikation Gruppe B (2024/2025)
Qualifikation Gruppe A (2024/2025)
Qualifikation Gruppe B (2024/2025)
18mF4
| Halbfinale | Finale | Sieger | |||
| T1 | |||||
| Finalist 1 | |||||
| T4 | |||||
| Meister | |||||
| T2 | |||||
| Finalist 2 | |||||
| T3 | |||||
| Kl.Finale | Platz 3 | ||||
| Verlierer HF1 | |||||
| Platz 3 | |||||
| Verlierer HF2 | |||||
2.Klasse (2024/2025)
Platzierungsrunde (2024/2025)
16mF4
| Halbfinale | Finale | Sieger | |||
| T1 | |||||
| Finalist 1 | |||||
| T4 | |||||
| Meister | |||||
| T2 | |||||
| Finalist 2 | |||||
| T3 | |||||
| Kl.Finale | Platz 3 | ||||
| Verlierer HF1 | |||||
| Platz 3 | |||||
| Verlierer HF2 | |||||
1.Klasse (2024/2025)
1.Klasse (2024/2025)
1.Klasse (2024/2025)
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)